Datum: 21.1.2005
Místo
konání: GSOŠ Klášterec nad Ohří
Kategorie I.A | ||||||||
1. Lucie Hrubcová | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 111 bodů | ||||||
2. Libuše Krausová | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 106 | ||||||
3.Michaela Rottová | ZŠ Údlice | 105 | ||||||
4. Cladie Kucerová | 4. ZŠ Krušnohorská, Jirkov | 98 | ||||||
5. Romana Benešová | 3. ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 97 | ||||||
6. Lukáš Gardlík | 2. ZŠ Zahradní, Chomutov | 87 | ||||||
7. Michal Johanes | 13. ZŠ Březenecká | 84 | ||||||
8. Jana Milkovičová | 8. ZŠ Školní, Chomutov | 81 | ||||||
9.-10. Barbora Rokosová | 7. ZŠ Hornická, Chomutov | 66 | ||||||
Michaela Kubantová | 7. ZŠ Hornická, Chomutov | 66 | ||||||
11. Lukáš Eršil | 3. ZŠ Nerudova, Jirkov | 44 | ||||||
12-13. Jiří Varga | 12. Heyrovského, Chomutov | 43 | ||||||
. Sandra Hajná | 4. ZŠ Petlerská, Klášterec nad Ohří | 43 | ||||||
14. Hana Senková | 1. ZŠ Školní, Kadaň | 37 | ||||||
Kategorie II.A | ||||||||
1. Eva Kanická | 3. ZŠ Na Příkopech, Chomutov | 79 | (postup) | |||||
2. Tomáš Nazarčík | 13. ZŠ Březenecká, Chomutov | 73 | (náhradník) | |||||
3. Vít Šerých | 4. ZŠ Krušnohorská, Jirkov | 65 | (náhradník) | |||||
4. Jan Marhevka | 12. ZŠ Heyrovského, Chomutov | 58 | ||||||
5. Žaneta Pavlíčková | 7. ZŠ Hornická, Chomutov | 57 | ||||||
6.-7. Petra Bauerová | l. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 55 | ||||||
Tomáš Marounek | 3. ZŠ Nerudova, Jirkov | 55 | ||||||
8.-9. Pavel Sojka | 8. ZŠ Školní, Chomutov | 41 | ||||||
Veronika Dudková | 2. ZŠ Pionýrů, Kadaň | 41 | ||||||
10. Aleš Mrázek | 9. ZŠ Havlíčkova, Chomutov | 22 | ||||||
11. Eva Veselá | 1. ZŠ Školní, Kadaň | 20 | ||||||
12. Sandra Klanerová | 4. ZŠ Petlerská, Klášterec nad Ohří | 19 | ||||||
Za komisi: Mgr. Liesbet Cvrčková, v.r. | Za DDM: Mgr. Zdeňka Padyšáková, v.r. |
Místo konání: GSOŠ Klášterec nad Ohří
Kategorie I.B | ||||
1. Ngoc Dao Anh | 2. ZŠ Zahradní, Chomutov | 125 bodů | ||
2. Jan Mengr | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 120 | ||
3. Helena Havránková | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 117 | ||
4. Gabriela Šilhavá | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 105 | ||
5. Nguyen Thi Thuy Nga-Nina | GSOŠ, Chomutovská KL | 95 | ||
6. Jan Vajdečka | GSOŠ Chomutovská, Klášterec n.O. | 86 | ||
7. Tereza Hmírová | GSOŠ Chomutovská, Klášterec n.O. | 85 | ||
8. Nikola Růžičková | 2. ZŠ Zahradní, Chomutov | 83 | ||
Kategorie II.B | ||||
1. Barbora Vajdečková | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 83 (postup) | ||
2. Martina Kloubová | 2. ZŠ Zahradní, Chomutov | 74 (náhrad.) | ||
3. Zbyšek Faja | Gymnázium Mostecká, Chomutov | 70 (náhrad.) | ||
4. Běta Mokrá | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 68 | ||
5. Jana Šťastná | GSOŠ Chomutovská, Klášterec n.O. | 67 | ||
6.Anežka Kreisslová | Gymnázium Mostecká, Chomutov | 60 | ||
7.-8. Karolína Plchová | 2. ZŠ Zahradní, Chomutov | 59 | ||
Zuzana Popelková | 1. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří | 59 | ||
9. Marie Adámková | Gymnázium Mostecká, Chomutov | 41 | ||
Za komisi: Mgr. Liesbet Cvrčková, v.r. | Za DDM: Mgr. Zdeňka Padyšáková, v.r. |